带阻型门极灵敏型单向可控硅
型号表
Product Name | Datasheet | IT(RMS)(A) | PACKAGE | ITSM(A) | VDRM(V) | VRRM(V) | IGT(mA) | Tj(℃) | Equivalent P/N |
---|
JR0105U | 1 | TO-92 | 10 | 600 | 600 | 0.2 | 110 | MCR100-6;BT169D;X00605MA | |
JR0405V | 2 | SOT-223 | 25 | 600 | 600 | 0.2 | 110 | X0405MF;TS420 | |
JR0405B | 4 | TO-220B | 30 | 600 | 600 | 0.2 | 110 | X0405MF;TS420 | |
JR0805F | 8 | TO-220F | 80 | 600 | 600 | 0.2 | 110 | TS820;MCR310;BT258 | |
JR0105V | 1 | SOT-223 | 10 | 600 | 600 | 0.2 | 110 | MCR100-6;BT169D;X00605MN | |
JR0105N2 | 1 | SOT-89-2L | 10 | 600 | 600 | 0.2 | 110 | MCR100-6;BT169D;X00605MN | |
JR0205N2 | 2 | SOT-89-2L | 20 | 600 | 600 | 0.2 | 110 | 2P4M;C106D | |
JR0205V | 2 | SOT-223 | 20 | 600 | 600 | 0.2 | 110 | 2P4M;C106D | |
JR0205U | 2 | TO-92 | 20 | 600 | 600 | 0.2 | 110 | 2P4M;C106D | |
JR0205H | 2 | TO-251 | 20 | 600 | 600 | 0.2 | 110 | 2P4M;C106D | |
JR0205K | 2 | TO-252 | 20 | 600 | 600 | 0.2 | 110 | 2P4M;C106D | |
JR0205Q | 2 | TO-126 | 20 | 600 | 600 | 0.2 | 110 | 2P4M;C106D | |
JR0405H | 4 | TO-251 | 30 | 600 | 600 | 0.2 | 110 | X0405MF;TS420 | |
JR0405K | 4 | TO-252 | 30 | 600 | 600 | 0.2 | 110 | X0405MF;TS420 | |
JR0405C | 4 | TO-220C | 30 | 600 | 600 | 0.2 | 110 | X0405MF;TS420 | |
JR0405Q | 4 | TO-126 | 30 | 600 | 600 | 0.2 | 110 | X0405MF;TS420 | |
JR0405S3 | 4 | TO-202-3 | 30 | 600 | 600 | 0.2 | 110 | X0405MF;TS420 | |
JR0805H | 8 | TO-251 | 80 | 600 | 600 | 0.2 | 110 | TS820;MCR310;BT258 | |
JR0805K | 8 | TO-252 | 80 | 600 | 600 | 0.2 | 110 | TS820;MCR310;BT258 | |
JR0805A | 8 | TO-220A | 80 | 600 | 600 | 0.2 | 110 | TS820;MCR310;BT258 |
- 1
- 2