高结温双向可控硅
型号表
Product Name | Datasheet | PACKAGE | ITSM(A) | IT(RMS)(A) | VDRM(V) | VRRM(V) | IGT1(mA) | IGT2(mA) | IGT3(mA) | IGT4(mA) | Tj(℃) | Equivalent P/N |
---|
T0410H6H | TO-251 | 40 | 4 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | 0 | 150 | / | |
T0410H6K | TO-252 | 40 | 4 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | 0 | 150 | / | |
T0410H6A | TO-220A | 40 | 4 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | 0 | 150 | / | |
T0410H6B | TO-220B | 40 | 4 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | 0 | 150 | T410H-6T | |
T0410H6F | TO-220F | 40 | 4 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | 0 | 150 | / | |
T0410H6E | TO-263 | 40 | 4 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | 0 | 150 | / | |
T0420H6H | TO-251 | 40 | 4 | 600 | 600 | 20 | 20 | 20 | 0 | 150 | / | |
T0420H6K | TO-252 | 40 | 4 | 600 | 600 | 20 | 20 | 20 | 0 | 150 | / | |
T0420H6A | TO-220A | 40 | 4 | 600 | 600 | 20 | 20 | 20 | 0 | 150 | / | |
T0420H6B | TO-220B | 40 | 4 | 600 | 600 | 20 | 20 | 20 | 0 | 150 | / | |
T0420H6F | TO-220F | 40 | 4 | 600 | 600 | 20 | 20 | 20 | 0 | 150 | / | |
T0420H6E | TO-263 | 40 | 4 | 600 | 600 | 20 | 20 | 20 | 0 | 150 | / | |
T0435H6H | TO-251 | 40 | 4 | 600 | 600 | 35 | 35 | 35 | 0 | 150 | / | |
T0435H6K | TO-252 | 40 | 4 | 600 | 600 | 35 | 35 | 35 | 0 | 150 | / | |
T0435H6A | TO-220A | 40 | 4 | 600 | 600 | 35 | 35 | 35 | 0 | 150 | / | |
T0435H6B | TO-220B | 40 | 4 | 600 | 600 | 35 | 35 | 35 | 0 | 150 | / | |
T0435H6F | TO-220F | 40 | 4 | 600 | 600 | 35 | 35 | 35 | 0 | 150 | / | |
T0435H6E | TO-263 | 40 | 4 | 600 | 600 | 35 | 35 | 35 | 0 | 150 | / | |
T0450H6H | TO-251 | 40 | 4 | 600 | 600 | 50 | 50 | 50 | 0 | 150 | / | |
T0450H6K | TO-252 | 40 | 4 | 600 | 600 | 50 | 50 | 50 | 0 | 150 | / |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 12