Pipeline
型号表
Den | Org | Part Number | Vcc | VccQ | Speed(Mhz) | tKQ(ns) | Pkg(Pins) | Status | Models | Comment/ Prev. Rev. | Download |
---|
2M | 64Kx32 | IS61LP6432A | 3.3V | 2.5/3.3V | 133 | 4 | QFP(100) | Prod | P | ||
2M | 64Kx36 | IS61LP6436A | 3.3V | 2.5/3.3V | 166,133 | 3.5,4 | QFP(100) | Prod | IBIS | P | |
4M | 128Kx32 | IS61LPS12832EC | 3.3V | 2.5/3.3V | 250,200 | 2.6,3.1 | BGA(119),QFP(100),BGA(165) | Prod | P/SCD,ECC feature, IS61LPS12832A | ||
4M | 128Kx36 | IS61LPS12836EC | 3.3V | 2.5/3.3V | 250,200 | 2.6,3.1 | BGA(119),QFP(100),BGA(165) | Prod | P/SCD,ECC feature, IS61LPS12836A | ||
4M | 256Kx18 | IS61LPS25618EC | 3.3V | 2.5/3.3V | 250,200 | 2.6,3.1 | BGA(119),QFP(100),BGA(165) | Prod | P/SCD,ECC feature, IS61LPS25618A | ||
4M | 128Kx32 | IS61VPS12832EC | 2.5V | 2.5V | 250,200 | 2.6,3.1 | BGA(119),QFP(100),BGA(165) | Prod | IBIS | P/SCD,ECC feature | |
4M | 128Kx36 | IS61VPS12836EC | 2.5V | 2.5V | 250,200 | 2.6,3.1 | BGA(119),QFP(100),BGA(165) | Prod | IBIS | P/SCD,ECC feature, IS61VPS12836A | |
4M | 256Kx18 | IS61VPS25618EC | 2.5V | 2.5V | 250,200 | 2.6,3.1 | BGA(119),QFP(100),BGA(165) | Prod | IBIS | P/SCD,ECC feature, IS61VPS25618A | |
9M | 256Kx32 | IS61LPS25632B | 3.3V | 2.5/3.3V | 200,166 | 3.1,3.8 | QFP(100) | Prod | P/SCD, IS61LPS25632A | ||
9M | 256Kx36 | IS61LPS25636B | 3.3V | 2.5/3.3V | 250,200,166 | 2.6,3.1,3.8 | BGA(119),QFP(100),BGA(165) | Prod | IBIS-TQFP IBIS-BGA | P/SCD, IS61LPS25636A | |
9M | 512Kx18 | IS61LPS51218B | 3.3V | 2.5/3.3V | 250,200,166 | 2.6,3.1,3.8 | BGA(119),QFP(100),BGA(165) | Prod | IBIS-TQFP IBIS-BGA | P/SCD, IS61LPS51218A | |
9M | 256Kx36 | IS61VPS25636B | 2.5V | 2.5V | 250,200,166 | 2.6,3.1,3.8 | BGA(119),QFP(100),BGA(165) | Prod | IBIS-TQFP IBIS-BGA | P/SCD, IS61VPS25636A | |
9M | 512Kx18 | IS61VPS51218B | 2.5V | 2.5V | 250,200,166 | 2.6,3.1,3.8 | BGA(119),QFP(100),BGA(165) | Prod | IBIS-TQFP IBIS-BGA | P/SCD, IS61VPS51218A | |
9M | 256Kx36 | IS61LPD25636A | 3.3V | 2.5/3.3V | 250,200 | 2.6,3.1 | BGA(119),QFP(100),BGA(165) | Prod | IBIS,BSDL | P/DCD | |
9M | 512Kx18 | IS61LPD51218A | 3.3V | 2.5/3.3V | 250,200 | 2.6,3.1 | BGA(119),QFP(100),BGA(165) | Prod | IBIS,BSDL | P/DCD | |
9M | 256Kx36 | IS61VPD25636A | 2.5V | 2.5V | 250,200 | 2.6,3.1 | BGA(119),QFP(100),BGA(165) | Prod | IBIS,BSDL | P/DCD | |
9M | 512Kx18 | IS61VPD51218A | 2.5V | 2.5V | 250,200 | 2.6,3.1 | BGA(119),QFP(100),BGA(165) | Prod | IBIS,BSDL | P/DCD | |
18M | 256Kx72 | IS61LPS25672A | 3.3V | 2.5/3.3V | 250,200 | 2.6,3.1 | BGA(209) | Prod | IBIS,BSDL | P/SCD,300Mhz available | |
18M | 512Kx36 | IS61LPS51236B | 3.3V | 2.5/3.3V | 250,200 | 2.6,3.1 | QFP(100),BGA(119),BGA(165,209) | Prod | IBIS,BSDL | IS61LPS51236A, P/SCD, 300Mhz available | |
18M | 1Mx18 | IS61LPS102418B | 3.3V | 2.5/3.3V | 250,200 | 2.6,3.1 | QFP(100),BGA(119),BGA(165,209) | Prod | IBIS, BSDL | IS61LPS102418A,P/SCD, 300Mhz available |
- 1
- 2